KEN Players

Нажмите на имя любого участника федерации, чтобы просмотреть результаты партий всех игроков этой федерации.

Имя FIDE ID Звание Рейтинг Всего партий Действие
Adam, Aslam 10800042 2205 23 Подробнее
Kaloki, Hawi 10814582 2143 23 Подробнее
Ateka, Nathan 10800131 2131 49 Подробнее
Simiyu Jadon 10824014 FM 2108 49 Подробнее
Oluka Robert Mcligeyo 10814647 CM 2103 117 Подробнее
Andolo, Humphrey 10800107 2086 46 Подробнее
Njuki, Gabriel 10816127 2034 2 Подробнее
Gateri, Martin 10800174 FM 2030 48 Подробнее
Namale, Ben Nguku 10800263 CM 2028 18 Подробнее
Magana, Ben 10800166 CM 2026 162 Подробнее
Kiunga, Boniface Kathurima 10807357 2022 2 Подробнее
Deng Achuoth, Atem 10891536 1986 0
Lwanga, Solomon Lubega 10803866 1983 0
Makatia, Alex 10800182 1980 25 Подробнее
Gilruth, Peter 2004348 1977 126 Подробнее
Boera Felix 10818677 1975 1 Подробнее
Mowlid, Ahmed 10801758 1972 14 Подробнее
Kuka Kyle 10831533 1965 45 Подробнее
Gohil, Mehul 10800999 1960 81 Подробнее
Wanasunia, Elvis Likoko 10815090 CM 1952 16 Подробнее