KEN Players

点击任意协会成员名称,即可查看该协会所有棋手的对局成绩。

姓名 FIDE ID 称号 等级分 总对局数 操作
Adam, Aslam 10800042 2205 23 查看详情
Kaloki, Hawi 10814582 2143 23 查看详情
Ateka, Nathan 10800131 2131 49 查看详情
Simiyu Jadon 10824014 FM 2108 49 查看详情
Oluka Robert Mcligeyo 10814647 CM 2103 117 查看详情
Andolo, Humphrey 10800107 2086 46 查看详情
Njuki, Gabriel 10816127 2034 2 查看详情
Gateri, Martin 10800174 FM 2030 48 查看详情
Namale, Ben Nguku 10800263 CM 2028 18 查看详情
Magana, Ben 10800166 CM 2026 162 查看详情
Kiunga, Boniface Kathurima 10807357 2022 2 查看详情
Deng Achuoth, Atem 10891536 1986 0
Lwanga, Solomon Lubega 10803866 1983 0
Makatia, Alex 10800182 1980 25 查看详情
Gilruth, Peter 2004348 1977 126 查看详情
Boera Felix 10818677 1975 1 查看详情
Mowlid, Ahmed 10801758 1972 14 查看详情
Kuka Kyle 10831533 1965 45 查看详情
Gohil, Mehul 10800999 1960 81 查看详情
Wanasunia, Elvis Likoko 10815090 CM 1952 16 查看详情